TITLE:TV・ラジオ遠距離受信記録
これまでに遠距離受信を行った記録をまとめたページ。
*TV [#xf67715c]
''現地受信(及びエリア内受信)は割愛''する。
**函館市での受信(地デジ) [#x656c34b]
''2022年現在、自宅からの受信は困難((市内でも場所により受信感度が異なる))。''
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:リモコンキーID|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力(kw)|CENTER:コールサイン|CENTER:備考|
|[[NHK総合・青森>https://www.nhk.or.jp/aomori/]](青森)|CENTER:3|CENTER:16|CENTER:1|CENTER:JOTG-DTV|自宅からの受信レベル最小((2022年現在入感しない時もある))|
|NHKEテレ青森(青森)|CENTER:2|CENTER:13|CENTER:1|CENTER:JOTC-DTV||
|[[RAB青森放送>https://www.rab.co.jp/tv/]](青森)|CENTER:1|CENTER:28|CENTER:1|CENTER:JOGR-DTV||
|[[ATV青森テレビ>https://www.atv.jp/]](青森)|CENTER:6|CENTER:30|CENTER:1|CENTER:JOAI-DTV|自宅からの受信レベル最大|
|[[ABA青森朝日放送>https://www.aba-net.com/]](青森)|CENTER:5|CENTER:32|CENTER:1|CENTER:JOAH-DTV||
|NHKEテレ青森(??)|CENTER:2|CENTER:??|CENTER:??|CENTER:-|DSテレビ受信、函館市汐首町で受信|
**函館市での受信(地アナ)&color(Red){''※2011年7月終了''}; [#nacfdec1]
2011年当時のもの。
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力|CENTER:コールサイン|CENTER:備考|
|ATV青森テレビ(青森)|CENTER:38|CENTER:10kW|CENTER:JOAI-TV||
|ABA青森朝日放送(青森)|CENTER:34|CENTER:10kW|CENTER:JOAH-TV||
*ラジオ [#q9787207]
備考が無い場合は原則函館市の自宅での夜間受信。
**AM [#xf7b2b96]
※''背景が灰色(&color(Gray){■};)''・・・''外国局''
|CENTER:周波数(kHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kw)((「D」付きは指向性あり))|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|531|CENTER:NHK第1(盛岡)|CENTER:10|CENTER:JOQG|CENTER:2021年以前||
|540|CENTER:NHK第1(山形)|CENTER:5|CENTER:JOJG|CENTER:2021年以前||
|558|CENTER:ラジオ関西|CENTER:D20|CENTER:JOCR|CENTER:2021年以前||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(迎日)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLQH|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|567|CENTER:NHK第1(札幌)|CENTER:100|CENTER:JOIK|CENTER:2022/2/3|昼間受信|
|585|CENTER:NHK第1(釧路)|CENTER:10|CENTER:JOPG|CENTER:2022/2/2||
|594|CENTER:NHK第1(東京)|CENTER:300|CENTER:JOAK|CENTER:2022/2/2||
|603|CENTER:NHK第1(帯広)|CENTER:5|CENTER:JOOG|CENTER:2021年以前||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第2(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250((昼間))/500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|612|CENTER:NHK第1(福岡)|CENTER:100|CENTER:JOLK|CENTER:2022/2/2||
|621|CENTER:NHK第1(旭川)|CENTER:3|CENTER:JOCG|CENTER:2021年以前||
|639|CENTER:STVラジオ(函館)|CENTER:5|CENTER:JOWN|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):657|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(司農)|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|675|CENTER:NHK第1(函館)|CENTER:5|CENTER:JOVK|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|684|CENTER:IBC岩手(盛岡)|CENTER:5|CENTER:JODF|CENTER:2021年以前|''青森県黒石市''で受信、昼間受信|
|693|CENTER:NHK第2(東京)|CENTER:500|CENTER:JOAB|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):711|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(仁川)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|729|CENTER:NHK第1(名古屋)|CENTER:50|CENTER:JOCK|CENTER:2022/2/2||
|738|CENTER:KNB北日本放送(富山)|CENTER:5|CENTER:JOLR|CENTER:2021年以前||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(慶山)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKG|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|747|CENTER:NHK第2(札幌)|CENTER:500|CENTER:JOIB|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):756|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(驪州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|774|CENTER:NHK第2(秋田)|CENTER:500|CENTER:JOUB|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):792|BGCOLOR(Gray):CENTER:SBSソウル放送(一山)|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSQ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|819|CENTER:NHK第1(長野)|CENTER:5|CENTER:JONK|CENTER:2021年以前||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:MBC光州文化放送(飛鴉)|BGCOLOR(Gray):CENTER:20|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCN|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|828|CENTER:NHK第2(大阪)|CENTER:300|CENTER:JOBB|CENTER:2022/2/2||
|837|CENTER:NHK第1(新潟)|CENTER:10|CENTER:JOQK|CENTER:2021年以前||
|846|CENTER:NHK第1(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2021年以前|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):855|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台第2|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|864|CENTER:HBC北海道放送(室蘭)|CENTER:3|CENTER:JOQF|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|873|CENTER:NHK第2(熊本)|CENTER:500|CENTER:JOGB|CENTER:2022/2/2||
|900|CENTER:HBC北海道放送(函館)|CENTER:D5|CENTER:JOHO|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|918|CENTER:YBC山形放送(山形)|CENTER:5|CENTER:JOEF|CENTER:2021年以前||
|936|CENTER:ABS秋田放送(秋田)|CENTER:5|CENTER:JOTR|CENTER:2021年以前||
|945|CENTER:NHK第1(室蘭)|CENTER:3|CENTER:JOIQ|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:黒竜江郷村放送(ハルビン)?|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|954|CENTER:TBSラジオ(東京)|CENTER:100|CENTER:JOKR|CENTER:2022/2/2||
|963|CENTER:NHK第1(青森)|CENTER:5|CENTER:JOTG|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):972|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第1(忠清南道唐津)|BGCOLOR(Gray):CENTER:750((昼間))/1500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|990|CENTER:NHK第1(高知)|CENTER:10|CENTER:JORK|CENTER:2021年以前||
|1008|CENTER:ABC朝日放送(大阪)|CENTER:50|CENTER:JONR|CENTER:2022/2/2||
|1017|CENTER:NHK第2(福岡)|CENTER:50|CENTER:JOLB|CENTER:2022/2/3||
|BGCOLOR(Gray):1035|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|BGCOLOR(Gray):1044|BGCOLOR(Gray):CENTER:中国国際放送|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1053|CENTER:CBCラジオ(名古屋)|CENTER:50|CENTER:JOAR|CENTER:2022/2/2||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:朝鮮中央放送(海州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:1500|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2021年以前|BGCOLOR(Gray):|
|1071|CENTER:NHK第1(広島)|CENTER:20|CENTER:JOFK|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):1089|BGCOLOR(Gray):CENTER:遼寧人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1107|CENTER:MRO北陸放送(金沢)|CENTER:5|CENTER:JOMR|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):1116|BGCOLOR(Gray):CENTER:漢声広播電台(台湾)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1125|CENTER:NHK第2(室蘭)|CENTER:1|CENTER:JOIZ|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|1134|CENTER:文化放送(東京)|CENTER:100|CENTER:JOQR|CENTER:2022/2/2||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKC|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1143|CENTER:KBS京都(京都)|CENTER:20|CENTER:JOBR|CENTER:2022/2/3||
|1152|CENTER:NHK第2(高知)|CENTER:10|CENTER:JORB|CENTER:2022/2/3||
|BGCOLOR(Gray):1170|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第2(金堤)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSR|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1179|CENTER:MBS毎日放送(大阪)|CENTER:50|CENTER:JOOR|CENTER:2022/2/2||
|1188|CENTER:NHK第1(北見)|CENTER:10|CENTER:JOKP|CENTER:2021年以前||
|1197|CENTER:IBS茨城放送(水戸)|CENTER:5|CENTER:JOYF|CENTER:2021年以前||
|BGCOLOR(Gray):1206|BGCOLOR(Gray):CENTER:延辺人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1224|CENTER:NHK第1(金沢)|CENTER:10|CENTER:JOJK|CENTER:2021年以前||
|1233|CENTER:RAB青森放送(青森)|CENTER:D5|CENTER:JOGR|CENTER:2022/2/2|昼間受信|
|1242|CENTER:ニッポン放送(東京)|CENTER:100|CENTER:JOLF|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):1251|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1260|CENTER:TBC東北放送(仙台)|CENTER:20|CENTER:JOIR|CENTER:2022/2/2||
|1269|CENTER:HBC北海道放送(帯広)|CENTER:5|CENTER:JOHW|CENTER:2021年以前||
|~|CENTER:JRT四国放送(徳島)|CENTER:5|CENTER:JOJR|CENTER:2021年以前||
|1278|CENTER:RKB毎日放送(福岡)|CENTER:50|CENTER:JOFR|CENTER:2022/2/2||
|1287|CENTER:HBC北海道放送(札幌)|CENTER:50|CENTER:JOHR|CENTER:2022/2/3||
|1296|CENTER:NHK第1(松江)|CENTER:10|CENTER:JOTK|CENTER:2021年以前||
|1314|CENTER:OBCラジオ大阪(大阪)|CENTER:50|CENTER:JOUF|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):1323|BGCOLOR(Gray):CENTER:中国国際広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1332|CENTER:東海ラジオ(名古屋)|CENTER:50|CENTER:JOSF|CENTER:2022/2/2||
|1350|CENTER:RCC中国放送(広島)|CENTER:20|CENTER:JOER|CENTER:2022/2/2||
|BGCOLOR(Gray):1386|BGCOLOR(Gray):CENTER:木浦文化放送(三湖)|BGCOLOR(Gray):CENTER:10|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1413|CENTER:KBC九州朝日放送(福岡)|CENTER:50|CENTER:JOIF|CENTER:2022/2/2||
|1422|CENTER:ラジオ日本(横浜)|CENTER:D50|CENTER:JORF|CENTER:2022/2/3||
|1440|CENTER:STVラジオ(札幌)|CENTER:50|CENTER:JOWF|CENTER:2022/2/2||
|~|CENTER:STVラジオ(室蘭)|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:2022/2/3|昼間受信|
|1458|CENTER:RFCラジオ福島(福島)|CENTER:1|CENTER:JOWR|CENTER:2021年以前||
|1467|CENTER:NHK第2(函館)|CENTER:1|CENTER:JOVB|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|~|CENTER:NHK第2(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2021年以前|''現地受信''|
|1503|CENTER:NHK第1(秋田)|CENTER:10|CENTER:JOUK|CENTER:2021年以前||
|1521|CENTER:NHK第2(青森)|CENTER:1|CENTER:JOTC|CENTER:2022/2/3|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):1566|BGCOLOR(Gray):CENTER:FEBC(済州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAZ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1593|CENTER:NHK第2(新潟)|CENTER:10|CENTER:JOQB|CENTER:2022/2/2||
**FM [#fe27490d]
|CENTER:周波数(MHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kw)|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|76.3|CENTER:FMジャイゴウェーブ(田舎館)|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AQ-FM|CENTER:2021年以前|''現地受信''|
|78.8|CENTER:RAB青森放送(大間)|CENTER:0.02|CENTER:-|CENTER:2022/2/1|カーラジオ受信|
|~|CENTER:FMアップルウェーブ(弘前)|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AR-FM|CENTER:2021年以前|''現地受信''|
|79.4|CENTER:NORTH WAVE(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|80.0|CENTER:FM青森(青森)|CENTER:1|CENTER:JOWU-FM|CENTER:2022/2/2|カーラジオ受信|
|80.4|CENTER:AIR-G'(札幌)|CENTER:5|CENTER:JOFU-FM|CENTER:2021年以前|カーラジオ受信|
|80.7|CENTER:FMいるか(函館)|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AA-FM|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|82.5|CENTER:NORTH WAVE(札幌)|CENTER:|CENTER:JOPV-FM|CENTER:2021年以前|カーラジオ受信|
|85.2|CENTER:NHK-FM(札幌)|CENTER:|CENTER:JOIK-FM|CENTER:2021年以前|カーラジオ受信|
|86.0|CENTER:NHK-FM(青森)|CENTER:|CENTER:JOTG-FM|CENTER:2022/2/1|カーラジオ受信|
|87.0|CENTER:NHK-FM(函館)|CENTER:0.25|CENTER:JOVK-FM|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|
|88.8|CENTER:AIR-G'(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2022/2/2|''現地受信''|

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS