TITLE:TV・ラジオ遠距離受信記録
これまでに遠距離受信を行った記録をまとめたページ。
*TV [#xf67715c]
''現地受信(及びエリア内受信)は割愛''する。
**函館市での受信(地デジ) [#x656c34b]
''※異常伝搬の可能性あり''
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:リモコンキーID|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力(kW)|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|[[NHK総合・青森>https://www.nhk.or.jp/aomori/]](青森)|CENTER:3|CENTER:16|CENTER:1|CENTER:JOTG-DTV|CENTER:2022/8/21||
|NHKEテレ青森(青森)|CENTER:2|CENTER:13|~|CENTER:JOTC-DTV|CENTER:2022/8/21||
|[[RAB青森放送>https://www.rab.co.jp/tv/]](青森)|CENTER:1|CENTER:28|~|CENTER:JOGR-DTV|CENTER:2023/3/20||
|[[ATV青森テレビ>https://www.atv.jp/]](青森)|CENTER:6|CENTER:30|~|CENTER:JOAI-DTV|CENTER:2023/3/20|自宅からの受信レベル最大|
|[[ABA青森朝日放送>https://www.aba-net.com/]](青森)|CENTER:5|CENTER:32|~|CENTER:JOAH-DTV|CENTER:2022/8/21||
|NHKEテレ青森(大間?)|CENTER:2|CENTER:??|CENTER:0.001?|CENTER:-|CENTER:2019/5/18|DSテレビ受信、函館市汐首町で受信|
**函館市での受信(地アナ)&color(Red){''※2011年7月終了''}; [#nacfdec1]
2011年当時のもの。
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力|CENTER:コールサイン|CENTER:備考|
|ATV青森テレビ(青森)|CENTER:38|CENTER:10kW|CENTER:JOAI-TV||
|ABA青森朝日放送(青森)|CENTER:34|~|CENTER:JOAH-TV||
*ラジオ [#q9787207]
備考が無い場合は原則函館市の実家での夜間受信。
※''背景が灰色(&color(Gray){■};)''・・・''外国局''
**AM [#xf7b2b96]
|CENTER:周波数(kHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kW)((「D」付きは指向性あり))|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|531|CENTER:[[NHK第1(盛岡)>https://www.nhk.or.jp/morioka/]]|CENTER:10|CENTER:JOQG|CENTER:2023/3/16||
|540|CENTER:[[NHK第1(山形)>https://www.nhk.or.jp/yamagata/]]|CENTER:5|CENTER:JOJG|CENTER:2021年以前||
|558|CENTER:[[ラジオ関西>https://jocr.jp/]]|CENTER:D20|CENTER:JOCR|CENTER:2023/3/16||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(迎日)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLQH|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|567|CENTER:[[NHK第1(札幌)>https://www.nhk.or.jp/hokkaido/]]|CENTER:100|CENTER:JOIK|CENTER:2023/3/26|カーラジオ受信、昼間受信|
|585|CENTER:[[NHK第1(釧路)>https://www.nhk.or.jp/kushiro/]]|CENTER:10|CENTER:JOPG|CENTER:2023/3/16||
|594|CENTER:[[NHK第1(東京)>https://www.nhk.or.jp/shutoken/]]|CENTER:300|CENTER:JOAK|CENTER:2023/3/16||
|603|CENTER:[[NHK第1(帯広)>https://www.nhk.or.jp/obihiro/]]|CENTER:5|CENTER:JOOG|CENTER:2023/3/26|カーラジオ受信、昼間受信|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第2(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250((昼間))/500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|612|CENTER:[[NHK第1(福岡)>https://www.nhk.or.jp/fukuoka/]]|CENTER:100|CENTER:JOLK|CENTER:2022/2/2||
|621|CENTER:[[NHK第1(旭川)>https://www.nhk.or.jp/asahikawa/]]|CENTER:3|CENTER:JOCG|CENTER:2021年以前||
|639|CENTER:STVラジオ(函館)|CENTER:5|CENTER:JOWN|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):657|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(司農)|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|675|CENTER:[[NHK第1(函館)>https://www.nhk.or.jp/hakodate/]]|CENTER:5|CENTER:JOVK|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|684|CENTER:[[IBC岩手(盛岡)>https://www.ibc.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JODF|CENTER:2021年以前|''青森県黒石市''で受信、昼間受信|
|693|CENTER:NHK第2(東京)|CENTER:500|CENTER:JOAB|CENTER:2023/3/17||
|BGCOLOR(Gray):711|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[KBS第1>https://www.kbsworld.ne.jp/]][[(仁川)>https://radio.kbs.co.kr/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|729|CENTER:[[NHK第1(名古屋)>https://www.nhk.or.jp/nagoya/]]|CENTER:50|CENTER:JOCK|CENTER:2023/3/17||
|738|CENTER:[[KNB北日本放送(富山)>https://www.knb.ne.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOLR|CENTER:2023/3/26|カーラジオ受信、昼間受信|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(慶山)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKG|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|BGCOLOR(Gray):|
|747|CENTER:NHK第2(札幌)|CENTER:500|CENTER:JOIB|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):756|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(驪州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|BGCOLOR(Gray):|
|774|CENTER:NHK第2(秋田)|CENTER:500|CENTER:JOUB|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):792|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[SBSソウル放送(一山)>http://www.sbs.co.kr/radio]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSQ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|819|CENTER:[[NHK第1(長野)>https://www.nhk.or.jp/nagano/]]|CENTER:5|CENTER:JONK|CENTER:2023/3/17||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[MBC光州文化放送(飛鴉)>http://m.imbc.com/RadioMain]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:20|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCN|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|828|CENTER:NHK第2(大阪)|CENTER:300|CENTER:JOBB|CENTER:2023/3/17||
|837|CENTER:[[NHK第1(新潟)>https://www.nhk.or.jp/niigata/]]|CENTER:10|CENTER:JOQK|CENTER:2021年以前||
|846|CENTER:NHK第1(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2023/5/8|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):855|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台第2|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|864|CENTER:HBC北海道放送(室蘭)|CENTER:3|CENTER:JOQF|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|873|CENTER:NHK第2(熊本)|CENTER:500|CENTER:JOGB|CENTER:2023/3/17||
|900|CENTER:HBC北海道放送(函館)|CENTER:D5|CENTER:JOHO|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|918|CENTER:[[YBC山形放送(山形)>http://www.ybc.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOEF|CENTER:2023/3/16||
|927|CENTER:[[NHK第1(福井)>https://www.nhk.or.jp/fukui/]]|CENTER:5|CENTER:JOFG|CENTER:2021年以前||
|936|CENTER:[[ABS秋田放送(秋田)>https://www.akita-abs.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOTR|CENTER:2023/3/16||
|945|CENTER:[[NHK第1(室蘭)>https://www.nhk.or.jp/muroran/]]|CENTER:3|CENTER:JOIQ|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:黒竜江郷村放送(ハルビン)?|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|954|CENTER:[[TBSラジオ(東京)>https://www.tbsradio.jp/]]|CENTER:100|CENTER:JOKR|CENTER:2023/3/17||
|963|CENTER:NHK第1(青森)|CENTER:5|CENTER:JOTG|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):972|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第1(忠清南道唐津)|BGCOLOR(Gray):CENTER:750((昼間))/1500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|990|CENTER:[[NHK第1(高知)>https://www.nhk.or.jp/kochi/]]|CENTER:10|CENTER:JORK|CENTER:2021年以前||
|999|CENTER:NHK第1(八戸)|CENTER:1|CENTER:|CENTER:2023/3/26|カーラジオ受信、昼間受信|
|1008|CENTER:[[ABC朝日放送(大阪)>https://www.abc1008.com/]]|CENTER:50|CENTER:JONR|CENTER:2023/3/17||
|1017|CENTER:NHK第2(福岡)|CENTER:50|CENTER:JOLB|CENTER:2023/3/17||
|1035|CENTER:NHK第2(富山)|CENTER:1|CENTER:JOIC|CENTER:2021年以前||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[中央人民広播電台(中国)>http://www.cnr.cn/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|BGCOLOR(Gray):1044|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[中国国際放送>http://japanese.cri.cn/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1053|CENTER:[[CBCラジオ(名古屋)>https://hicbc.com/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOAR|CENTER:2023/3/17||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:朝鮮中央放送(海州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:1500|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2021年以前|BGCOLOR(Gray):|
|1071|CENTER:[[NHK第1(広島)>https://www.nhk.or.jp/hiroshima/]]|CENTER:20|CENTER:JOFK|CENTER:2023/3/17||
|1089|CENTER:NHK第2(仙台)|CENTER:10|CENTER:JOHB|CENTER:2023/3/17||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:遼寧人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|BGCOLOR(Gray):|
|1098|CENTER:RFCラジオ福島(郡山)]|CENTER:5|CENTER:JOWO|CENTER:2023/3/16||
|1107|CENTER:[[MRO北陸放送(金沢)>https://www.mro.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOMR|CENTER:2022/2/2||
|1116|CENTER:[[BSN新潟放送(新潟)>https://www.ohbsn.com/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JODR|CENTER:2023/3/17||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[漢声広播電台(台湾)>https://www.voh.com.tw/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1125|CENTER:NHK第2(室蘭)|CENTER:1|CENTER:JOIZ|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|1134|CENTER:[[文化放送(東京)>https://www.joqr.co.jp/]]|CENTER:100|CENTER:JOQR|CENTER:2023/3/17||
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKC|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1143|CENTER:[[KBS京都(京都)>https://www.kbs-kyoto.co.jp/program/radio.htm]]|CENTER:20|CENTER:JOBR|CENTER:2023/3/17||
|1152|CENTER:NHK第2(高知)|CENTER:10|CENTER:JORB|CENTER:2022/2/3||
|BGCOLOR(Gray):1170|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第2(金堤)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSR|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1179|CENTER:[[MBSラジオ(大阪)>https://www.mbs1179.com/]]|CENTER:50|CENTER:JOOR|CENTER:2023/3/17||
|1188|CENTER:[[NHK第1(北見)>https://www.nhk.or.jp/kitami/]]|CENTER:10|CENTER:JOKP|CENTER:2023/3/17||
|1197|CENTER:[[IBS茨城放送(水戸)>https://lucky-ibaraki.com/]]|CENTER:5|CENTER:JOYF|CENTER:2021年以前||
|BGCOLOR(Gray):1206|BGCOLOR(Gray):CENTER:延辺人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1215|CENTER:RAB青森放送(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:JOGE|CENTER:2023/5/8|''現地受信''|
|1224|CENTER:[[NHK第1(金沢)>https://www.nhk.or.jp/kanazawa/]]|CENTER:10|CENTER:JOJK|CENTER:2021年以前||
|1233|CENTER:[[RAB青森放送(青森)>https://www.rab.co.jp/radio/]]|CENTER:D5|CENTER:JOGR|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|1242|CENTER:[[ニッポン放送(東京)>https://www.1242.com/]]|CENTER:100|CENTER:JOLF|CENTER:2023/3/17||
|BGCOLOR(Gray):1251|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|BGCOLOR(Gray):|
|1260|CENTER:[[TBC東北放送(仙台)>http://www.tbc-sendai.co.jp/02radio/]]|CENTER:20|CENTER:JOIR|CENTER:2023/3/17||
|1269|CENTER:HBC北海道放送(帯広)|CENTER:5|CENTER:JOHW|CENTER:2023/3/17||
|~|CENTER:[[JRT四国放送(徳島)>https://www.jrt.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOJR|CENTER:2021年以前||
|1278|CENTER:[[RKB毎日放送(福岡)>https://rkb.jp/radio_top/]]|CENTER:50|CENTER:JOFR|CENTER:2023/3/17||
|1287|CENTER:[[HBC北海道放送(札幌)>https://www.hbc.co.jp/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOHR|CENTER:2023/3/17||
|1296|CENTER:[[NHK第1(松江)>https://www.nhk.or.jp/matsue/]]|CENTER:10|CENTER:JOTK|CENTER:2023/3/17||
|1314|CENTER:[[OBCラジオ大阪(大阪)>http://www.obc1314.co.jp/]]|CENTER:50|CENTER:JOUF|CENTER:2023/3/17||
|BGCOLOR(Gray):1323|BGCOLOR(Gray):CENTER:中国国際広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1332|CENTER:[[東海ラジオ(名古屋)>https://www.tokairadio.co.jp/]]|CENTER:50|CENTER:JOSF|CENTER:2023/3/17||
|1350|CENTER:[[RCC中国放送(広島)>https://radio.rcc.jp/]]|CENTER:20|CENTER:JOER|CENTER:2023/3/17||
|BGCOLOR(Gray):1386|BGCOLOR(Gray):CENTER:木浦文化放送(三湖)|BGCOLOR(Gray):CENTER:10|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|BGCOLOR(Gray):|
|1413|CENTER:[[KBC九州朝日放送(福岡)>https://kbc.co.jp/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOIF|CENTER:2023/3/17||
|1422|CENTER:[[RFラジオ日本(横浜)>http://www.jorf.co.jp/]]|CENTER:D50|CENTER:JORF|CENTER:2023/3/17||
|1440|CENTER:[[STVラジオ(札幌)>https://www.stv.jp/radio/index.html]]|CENTER:50|CENTER:JOWF|CENTER:2023/3/16||
|~|CENTER:STVラジオ(室蘭)|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|1458|CENTER:[[RFCラジオ福島(福島)>http://www.rfc.jp/]]|CENTER:1|CENTER:JOWR|CENTER:2021年以前||
|1467|CENTER:NHK第2(函館)|CENTER:1|CENTER:JOVB|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|~|CENTER:NHK第2(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2023/5/8|''現地受信''|
|1503|CENTER:[[NHK第1(秋田)>https://www.nhk.or.jp/akita/]]|CENTER:10|CENTER:JOUK|CENTER:2023/3/17||
|1521|CENTER:NHK第2(青森)|CENTER:1|CENTER:JOTC|CENTER:2023/5/7|昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):1566|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[FEBC(済州)>https://www.febcjp.com/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAZ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|BGCOLOR(Gray):|
|1593|CENTER:NHK第2(新潟)|CENTER:10|CENTER:JOQB|CENTER:2023/3/17||
**FM [#fe27490d]
|CENTER:周波数(MHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kW)|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|76.2|CENTER:[[三角山放送局(札幌)>http://www.sankakuyama.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AK-FM|CENTER:2022/2/13|''札幌市中央区''で受信|
|76.3|CENTER:[[FMジャイゴウェーブ(田舎館)>http://www.fm-jaigo.co.jp/web/index.htm]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AQ-FM|CENTER:2023/5/8|''青森県弘前市''で受信|
|76.5|CENTER:[[FMアップル(札幌)>http://765fm.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AJ-FM|CENTER:2022/2/13|''札幌市中央区''で受信|
|76.7|CENTER:[[G.Radio(五所川原)>https://fm767.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2BJ-FM|CENTER:2023/3/26|''青森県弘前市''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|77.2|CENTER:NORTH WAVE(札幌大通)|CENTER:0.01|CENTER:-|CENTER:2022/2/13|''現地受信''|
|77.6|CENTER:[[Wi-radio(北海道伊達)>https://www.facebook.com/cfm2015sbpc]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1BC-FM|CENTER:2022/2/24|''北海道森町''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|78.1|CENTER:[[ラジオカロスサッポロ(札幌)>https://radiokaros.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AI-FM|CENTER:2022/2/13|''現地受信''|
|78.8|CENTER:[[RAB青森放送(大間)>https://www.rab.co.jp/plan/496.html]]|CENTER:0.02|CENTER:-|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|~|CENTER:[[FMアップルウェーブ(弘前)>http://www.applewave.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AR-FM|CENTER:2023/5/8|''現地受信''|
|79.2|CENTER:AIR-G'(札幌大通)|CENTER:0.01|CENTER:-|CENTER:2022/2/13|''現地受信''|
|79.4|CENTER:NORTH WAVE(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|80.0|CENTER:[[FM青森(青森)>https://afb.co.jp/]]|CENTER:1|CENTER:JOWU-FM|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|80.4|CENTER:[[AIR-G'(札幌)>https://www.air-g.co.jp/]]|CENTER:5|CENTER:JOFU-FM|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|80.7|CENTER:[[FMいるか(函館)>http://www.fmiruka.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AA-FM|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|81.3|CENTER:[[さっぽろ村ラジオ(札幌)>https://www.fm813.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AP-FM|CENTER:2022/2/13|''札幌市中央区''で受信、昼間受信|
|82.5|CENTER:[[NORTH WAVE(札幌)>https://www.fmnorth.co.jp/]]|CENTER:5|CENTER:JOPV-FM|CENTER:2022/2/3|カーラジオ受信|
|82.8|CENTER:[[FM秋田(秋田)>http://www.fm-akita.co.jp/]]|CENTER:3|CENTER:JOPU-FM|CENTER:2023/5/7|''北海道七飯町''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|84.2|CENTER:[[FMびゅー(室蘭)>https://fmview.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1BA-FM|CENTER:2023/5/7|''北海道七飯町''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|85.2|CENTER:NHK-FM(札幌)|CENTER:5|CENTER:JOIK-FM|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|86.0|CENTER:NHK-FM(青森)|CENTER:3|CENTER:JOTG-FM|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|86.7|CENTER:NHK-FM(秋田)|CENTER:3|CENTER:JOUK-FM|CENTER:2023/3/26|''青森県弘前市''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|87.0|CENTER:NHK-FM(函館)|CENTER:0.25|CENTER:JOVK-FM|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|88.0|CENTER:NHK-FM(室蘭)|CENTER:0.25|CENTER:JOIQ-FM|CENTER:2023/5/7|''北海道七飯町''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|88.8|CENTER:AIR-G'(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2023/5/7|''現地受信''|
|89.4|CENTER:AIR-G'(室蘭)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2023/5/7|''北海道七飯町''で受信、カーラジオ受信、昼間受信|
|90.4|CENTER:STVラジオ(札幌)|CENTER:5|CENTER:JOWF|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|BGCOLOR(Gray):91.4|BGCOLOR(Gray):CENTER:????(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/5/7|BGCOLOR(Gray):カーラジオ受信、昼間受信|
|91.5|CENTER:HBC北海道放送(札幌)|CENTER:5|CENTER:JOHR|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|
|91.7|CENTER:RAB青森放送(青森)|CENTER:1|CENTER:JOGR|CENTER:2023/5/6|カーラジオ受信、昼間受信|

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS