Top > キャラなりきり雑談所 > NDch.ホーム かおすアイランド支所 > 遠距離受信の記録


TITLE:TV・ラジオ遠距離受信記録
これまでに遠距離受信を行った記録をまとめたページ。
*TV [#xf67715c]
''現地受信(及びエリア内受信)は割愛''する。
**受信チャンネル(函館・地デジ) [#x656c34b]
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:リモコンキーID|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力(kW)|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:備考|
|[[NHK総合・青森>https://www.nhk.or.jp/aomori/]](青森)|CENTER:3|CENTER:16|CENTER:1|CENTER:JOTG-DTV|CENTER:2022/8/21||
|NHKEテレ青森(青森)|CENTER:2|CENTER:13|~|CENTER:JOTC-DTV|CENTER:2023/8/4||
|[[RAB青森放送>https://www.rab.co.jp/tv/]](青森)|CENTER:1|CENTER:28|~|CENTER:JOGR-DTV|CENTER:2023/8/4||
|[[ATV青森テレビ>https://www.atv.jp/]](青森)|CENTER:6|CENTER:30|~|CENTER:JOAI-DTV|CENTER:2023/8/4|自宅からの受信レベル最大|
|[[ABA青森朝日放送>https://www.aba-net.com/]](青森)|CENTER:5|CENTER:32|~|CENTER:JOAH-DTV|CENTER:2022/8/21||
|NHKEテレ青森(大間?)((詳細不明))|CENTER:2|CENTER:??|CENTER:0.001?|CENTER:-|CENTER:2019/5/18|ワンセグ受信、函館市汐首町で受信|
**視聴可能チャンネル(函館・地デジ) [#a19741d2]
|100|100|100|c
|CENTER:1:17ch|CENTER:2:14ch|CENTER:3:18ch|
|CENTER:[[HBC北海道放送>https://www.hbc.co.jp/tv/]]|CENTER:NHKEテレ函館|CENTER:[[NHK総合・函館>https://www.nhk.or.jp/hakodate/]]|
|CENTER:4:16ch|CENTER:5:15ch|CENTER:6:23ch|
|CENTER:NHK総合・青森|CENTER:[[STV札幌テレビ>https://www.stv.jp/tv/index.html]]|CENTER:[[HTB北海道テレビ>https://www.htb.co.jp/]]|
|CENTER:7:19ch|CENTER:8:25ch|CENTER:9:13ch|
|CENTER:[[TVh>https://www.tv-hokkaido.co.jp/]]|CENTER:[[UHB>https://www.uhb.jp/]]|CENTER:NHKEテレ青森|
|CENTER:10:28ch|CENTER:11:30ch|CENTER:12:32ch|
|CENTER:RAB青森放送|CENTER:ATV青森テレビ|CENTER:青森朝日放送|
**受信チャンネル(函館・地アナ)&color(Red){''※2011年7月終了''}; [#nacfdec1]
2011年当時のもの。
|CENTER:放送局・送信所|CENTER:物理チャンネル(ch)|CENTER:出力(kW)|CENTER:コールサイン|CENTER:備考|
|ATV青森テレビ(青森)|CENTER:38|CENTER:10|CENTER:JOAI-TV||
|ABA青森朝日放送(青森)|CENTER:34|~|CENTER:JOAH-TV||
**視聴可能チャンネル(函館・地アナ)&color(Red){''※2011年7月終了''}; [#k6c572d7]
2011年当時のもの。
※''背景が灰色(&color(Gray){■};)''・・・チャンネルは設定したものの''受信不可''だったチャンネル
|100|100|100|c
|CENTER:1:21ch|CENTER:2:27ch|CENTER:3:35ch|
|CENTER:TVh|CENTER:UHB|CENTER:HTB北海道テレビ|
|CENTER:4:4ch|CENTER:5:5ch|CENTER:6:6ch|
|CENTER:NHK総合・函館|BGCOLOR(Gray):CENTER:NHK教育・青森|CENTER:HBC北海道放送|
|CENTER:7:38ch|CENTER:8:3ch|CENTER:9:34ch|
|CENTER:ATV青森テレビ|BGCOLOR(Gray):CENTER:NHK総合・青森|CENTER:青森朝日放送|
|CENTER:10:10ch|CENTER:11:1ch|CENTER:12:12ch|
|CENTER:NHK教育・函館|BGCOLOR(Gray):CENTER:RAB青森放送|CENTER:STV札幌テレビ|
*ラジオ [#q9787207]
※''背景が灰色(&color(Gray){■};)''・・・''外国局''
**AM [#xf7b2b96]
#region(開く)
|CENTER:周波数(kHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kW)((「D」付きは指向性あり))|CENTER:コールサイン|CENTER:最新受信確認日|CENTER:最遠距離受信場所|
|531|CENTER:[[NHK第1(盛岡)>https://www.nhk.or.jp/morioka/]]|CENTER:10|CENTER:JOQG|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|531|CENTER:[[NHK第1(盛岡)>https://www.nhk.or.jp/morioka/]]|CENTER:10|CENTER:JOQG|CENTER:2024/3/24|北海道七飯町|
|540|CENTER:[[NHK第1(山形)>https://www.nhk.or.jp/yamagata/]]|CENTER:5|CENTER:JOJG|CENTER:2021年以前|北海道函館市|
|558|CENTER:[[ラジオ関西>https://jocr.jp/]]|CENTER:D20|CENTER:JOCR|CENTER:2023/3/16|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(迎日)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLQH|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|~|
|567|CENTER:[[NHK第1(札幌)>https://www.nhk.or.jp/hokkaido/]]|CENTER:100|CENTER:JOIK|CENTER:2024/2/21|秋田県大館市|
|567|CENTER:[[NHK第1(札幌)>https://www.nhk.or.jp/hokkaido/]]|CENTER:100|CENTER:JOIK|CENTER:2024/3/24|秋田県大館市|
|585|CENTER:[[NHK第1(釧路)>https://www.nhk.or.jp/kushiro/]]|CENTER:10|CENTER:JOPG|CENTER:2023/3/16|~|
|594|CENTER:[[NHK第1(東京)>https://www.nhk.or.jp/shutoken/]]|CENTER:300|CENTER:JOAK|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
|603|CENTER:[[NHK第1(帯広)>https://www.nhk.or.jp/obihiro/]]|CENTER:5|CENTER:JOOG|CENTER:2024/1/14|~|
|603|CENTER:[[NHK第1(帯広)>https://www.nhk.or.jp/obihiro/]]|CENTER:5|CENTER:JOOG|CENTER:2024/3/24|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第2(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:250((昼間))/500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|北海道函館市|
|612|CENTER:[[NHK第1(福岡)>https://www.nhk.or.jp/fukuoka/]]|CENTER:100|CENTER:JOLK|CENTER:2022/2/2|~|
|621|CENTER:[[NHK第1(旭川)>https://www.nhk.or.jp/asahikawa/]]|CENTER:3|CENTER:JOCG|CENTER:2021年以前|~|
|639|CENTER:STVラジオ(函館)|CENTER:5|CENTER:JOWN|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|639|CENTER:STVラジオ(函館)|CENTER:5|CENTER:JOWN|CENTER:2024/3/24|秋田県大館市|
|BGCOLOR(Gray):657|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(司農)|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|北海道函館市|
|675|CENTER:NHK第1(函館)|CENTER:5|CENTER:JOVK|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|675|CENTER:NHK第1(函館)|CENTER:5|CENTER:JOVK|CENTER:2024/3/24|秋田県大館市|
|684|CENTER:[[IBC岩手(盛岡)>https://www.ibc.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JODF|CENTER:2024/2/9|青森県黒石市|
|693|CENTER:NHK第2(東京)|CENTER:500|CENTER:JOAB|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
|BGCOLOR(Gray):711|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[KBS第1>https://www.kbsworld.ne.jp/]][[(仁川)>https://radio.kbs.co.kr/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|729|CENTER:[[NHK第1(名古屋)>https://www.nhk.or.jp/nagoya/]]|CENTER:50|CENTER:JOCK|CENTER:2023/3/17|~|
|738|CENTER:[[KNB北日本放送(富山)>https://www.knb.ne.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOLR|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(慶山)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKG|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|北海道函館市|
|747|CENTER:NHK第2(札幌)|CENTER:500|CENTER:JOIB|CENTER:2024/2/21|秋田県大館市|
|747|CENTER:NHK第2(札幌)|CENTER:500|CENTER:JOIB|CENTER:2024/3/24|秋田県大館市|
|BGCOLOR(Gray):756|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第1(驪州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|北海道函館市|
|774|CENTER:NHK第2(秋田)|CENTER:500|CENTER:JOUB|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|774|CENTER:NHK第2(秋田)|CENTER:500|CENTER:JOUB|CENTER:2024/3/25|北海道七飯町|
|BGCOLOR(Gray):792|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[SBSソウル放送(一山)>http://www.sbs.co.kr/radio]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:50|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSQ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|北海道函館市|
|801|CENTER:ABS秋田放送(鹿角)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|819|CENTER:[[NHK第1(長野)>https://www.nhk.or.jp/nagano/]]|CENTER:5|CENTER:JONK|CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[MBC光州文化放送(飛鴉)>http://m.imbc.com/RadioMain]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:20|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCN|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|~|
|828|CENTER:NHK第2(大阪)|CENTER:300|CENTER:JOBB|CENTER:2023/3/17|~|
|837|CENTER:[[NHK第1(新潟)>https://www.nhk.or.jp/niigata/]]|CENTER:10|CENTER:JOQK|CENTER:2021年以前|~|
|846|CENTER:NHK第1(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|846|CENTER:NHK第1(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2024/3/25|秋田県大館市|
|BGCOLOR(Gray):855|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台第2|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|北海道函館市|
|864|CENTER:HBC北海道放送(室蘭)|CENTER:3|CENTER:JOQF|CENTER:2024/2/21|青森県つがる市|
|864|CENTER:HBC北海道放送(室蘭)|CENTER:3|CENTER:JOQF|CENTER:2024/3/24|青森県つがる市|
|873|CENTER:NHK第2(熊本)|CENTER:500|CENTER:JOGB|CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|900|CENTER:HBC北海道放送(函館)|CENTER:D5|CENTER:JOHO|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|900|CENTER:HBC北海道放送(函館)|CENTER:D5|CENTER:JOHO|CENTER:2024/3/24|秋田県大館市|
|918|CENTER:[[YBC山形放送(山形)>http://www.ybc.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOEF|CENTER:2023/3/16|北海道函館市|
|927|CENTER:[[NHK第1(福井)>https://www.nhk.or.jp/fukui/]]|CENTER:5|CENTER:JOFG|CENTER:2021年以前|~|
|936|CENTER:[[ABS秋田放送(秋田)>https://www.akita-abs.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOTR|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|945|CENTER:[[NHK第1(室蘭)>https://www.nhk.or.jp/muroran/]]|CENTER:3|CENTER:JOIQ|CENTER:2024/2/21|青森県つがる市|
|945|CENTER:[[NHK第1(室蘭)>https://www.nhk.or.jp/muroran/]]|CENTER:3|CENTER:JOIQ|CENTER:2024/3/24|青森県つがる市|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:黒竜江郷村放送(ハルビン)?|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|北海道函館市|
|954|CENTER:[[TBSラジオ(東京)>https://www.tbsradio.jp/]]|CENTER:100|CENTER:JOKR|CENTER:2023/3/17|~|
|963|CENTER:NHK第1(青森)|CENTER:5|CENTER:JOTG|CENTER:2024/2/9|北海道北斗市大野|
|963|CENTER:NHK第1(青森)|CENTER:5|CENTER:JOTG|CENTER:2024/3/25|北海道北斗市大野|
|BGCOLOR(Gray):972|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第1(忠清南道唐津)|BGCOLOR(Gray):CENTER:750((昼間))/1500((夜間))|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLCA|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|990|CENTER:[[NHK第1(高知)>https://www.nhk.or.jp/kochi/]]|CENTER:10|CENTER:JORK|CENTER:2021年以前|~|
|999|CENTER:NHK第1(八戸)|CENTER:1|CENTER:|CENTER:2024/2/9|~|
|1008|CENTER:[[ABC朝日放送(大阪)>https://www.abc1008.com/]]|CENTER:50|CENTER:JONR|CENTER:2023/3/17|~|
|1017|CENTER:NHK第2(福岡)|CENTER:50|CENTER:JOLB|CENTER:2023/3/17|~|
|1035|CENTER:NHK第2(富山)|CENTER:1|CENTER:JOIC|CENTER:2021年以前|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[中央人民広播電台(中国)>http://www.cnr.cn/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|~|
|BGCOLOR(Gray):1044|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[中国国際放送>http://japanese.cri.cn/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|~|
|1053|CENTER:[[CBCラジオ(名古屋)>https://hicbc.com/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOAR|CENTER:2024/1/1|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:朝鮮中央放送(海州)|BGCOLOR(Gray):CENTER:1500|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2021年以前|~|
|1071|CENTER:[[NHK第1(広島)>https://www.nhk.or.jp/hiroshima/]]|CENTER:20|CENTER:JOFK|CENTER:2023/3/17|~|
|1089|CENTER:NHK第2(仙台)|CENTER:10|CENTER:JOHB|CENTER:2023/3/17|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:遼寧人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/2|~|
|1098|CENTER:RFCラジオ福島(郡山)]|CENTER:5|CENTER:JOWO|CENTER:2023/3/16|~|
|1107|CENTER:[[MRO北陸放送(金沢)>https://www.mro.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOMR|CENTER:2022/2/2|~|
|1116|CENTER:[[BSN新潟放送(新潟)>https://www.ohbsn.com/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JODR|CENTER:2023/3/17|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[漢声広播電台(台湾)>https://www.voh.com.tw/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|~|
|1125|CENTER:NHK第2(室蘭)|CENTER:1|CENTER:JOIZ|CENTER:2024/2/9|~|
|1125|CENTER:NHK第2(室蘭)|CENTER:1|CENTER:JOIZ|CENTER:2024/3/24|~|
|1134|CENTER:[[文化放送(東京)>https://www.joqr.co.jp/]]|CENTER:100|CENTER:JOQR|CENTER:2024/2/9|~|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS第3(華城)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLKC|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|~|
|1143|CENTER:[[KBS京都(京都)>https://www.kbs-kyoto.co.jp/program/radio.htm]]|CENTER:20|CENTER:JOBR|CENTER:2023/3/17|~|
|1152|CENTER:NHK第2(高知)|CENTER:10|CENTER:JORB|CENTER:2022/2/3|~|
|1161|CENTER:NHK第1(松前)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2023/5/12|青森県弘前市|
|~|CENTER:NHK第1(大館)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):1170|BGCOLOR(Gray):CENTER:KBS韓民族放送第2(金堤)|BGCOLOR(Gray):CENTER:500|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLSR|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|1179|CENTER:[[MBSラジオ(大阪)>https://www.mbs1179.com/]]|CENTER:50|CENTER:JOOR|CENTER:2023/3/17|~|
|1188|CENTER:[[NHK第1(北見)>https://www.nhk.or.jp/kitami/]]|CENTER:10|CENTER:JOKP|CENTER:2023/3/17|~|
|1197|CENTER:[[IBS茨城放送(水戸)>https://lucky-ibaraki.com/]]|CENTER:5|CENTER:JOYF|CENTER:2021年以前|~|
|BGCOLOR(Gray):1206|BGCOLOR(Gray):CENTER:延辺人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:100|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|~|
|1215|CENTER:RAB青森放送(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:JOGE|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|1215|CENTER:RAB青森放送(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:JOGE|CENTER:2024/3/25|秋田県大館市|
|1224|CENTER:[[NHK第1(金沢)>https://www.nhk.or.jp/kanazawa/]]|CENTER:10|CENTER:JOJK|CENTER:2021年以前|北海道函館市|
|1233|CENTER:[[RAB青森放送(青森)>https://www.rab.co.jp/radio/]]|CENTER:D5|CENTER:JOGR|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|1233|CENTER:[[RAB青森放送(青森)>https://www.rab.co.jp/radio/]]|CENTER:D5|CENTER:JOGR|CENTER:2024/3/25|北海道七飯町|
|1242|CENTER:[[ニッポン放送(東京)>https://www.1242.com/]]|CENTER:100|CENTER:JOLF|CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|BGCOLOR(Gray):1251|BGCOLOR(Gray):CENTER:中央人民広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/16|~|
|1260|CENTER:[[TBC東北放送(仙台)>http://www.tbc-sendai.co.jp/02radio/]]|CENTER:20|CENTER:JOIR|CENTER:2023/3/17|~|
|1269|CENTER:HBC北海道放送(帯広)|CENTER:5|CENTER:JOHW|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
|~|CENTER:[[JRT四国放送(徳島)>https://www.jrt.co.jp/radio/]]|CENTER:5|CENTER:JOJR|CENTER:2021年以前|北海道函館市|
|1278|CENTER:[[RKB毎日放送(福岡)>https://rkb.jp/radio_top/]]|CENTER:50|CENTER:JOFR|CENTER:2023/3/17|~|
|1287|CENTER:[[HBC北海道放送(札幌)>https://www.hbc.co.jp/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOHR|CENTER:2024/1/14|青森県弘前市|
|1296|CENTER:[[NHK第1(松江)>https://www.nhk.or.jp/matsue/]]|CENTER:10|CENTER:JOTK|CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|1314|CENTER:[[OBCラジオ大阪(大阪)>http://www.obc1314.co.jp/]]|CENTER:50|CENTER:JOUF|CENTER:2023/3/17|~|
|BGCOLOR(Gray):1323|BGCOLOR(Gray):CENTER:中国国際広播電台(中国)|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:-|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|~|
|1332|CENTER:[[東海ラジオ(名古屋)>https://www.tokairadio.co.jp/]]|CENTER:50|CENTER:JOSF|CENTER:2023/3/17|~|
|1341|CENTER:NHK第1(花輪)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|1350|CENTER:[[RCC中国放送(広島)>https://radio.rcc.jp/]]|CENTER:20|CENTER:JOER|CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|1359|CENTER:NHK第2(大館)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|''現地受信''|
|1386|CENTER:NHK第2(盛岡)|CENTER:10|CENTER:JOQC|CENTER:2024/2/9|青森県つがる市|
|~|BGCOLOR(Gray):CENTER:木浦文化放送(三湖)|BGCOLOR(Gray):CENTER:10|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAM|BGCOLOR(Gray):CENTER:2022/2/3|北海道函館市|
|1413|CENTER:[[KBC九州朝日放送(福岡)>https://kbc.co.jp/radio/]]|CENTER:50|CENTER:JOIF|CENTER:2023/3/17|~|
|1422|CENTER:[[RFラジオ日本(横浜)>http://www.jorf.co.jp/]]|CENTER:D50|CENTER:JORF|CENTER:2023/3/17|~|
|1440|CENTER:STVラジオ(室蘭)|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:2024/2/21|青森県つがる市|
|1440|CENTER:STVラジオ(室蘭)|CENTER:3|CENTER:-|CENTER:2024/3/24|青森県つがる市|
|1458|CENTER:[[RFCラジオ福島(福島)>http://www.rfc.jp/]]|CENTER:1|CENTER:JOWR|CENTER:2021年以前|北海道函館市|
|1467|CENTER:NHK第2(函館)|CENTER:1|CENTER:JOVB|CENTER:2024/1/14|''現地受信''|
|~|CENTER:NHK第2(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|1467|CENTER:NHK第2(函館)|CENTER:1|CENTER:JOVB|CENTER:2024/3/24|''現地受信''|
|~|CENTER:NHK第2(弘前)|CENTER:0.5|CENTER:-|CENTER:2024/3/25|秋田県大館市|
|1503|CENTER:[[NHK第1(秋田)>https://www.nhk.or.jp/akita/]]|CENTER:10|CENTER:JOUK|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|1521|CENTER:NHK第2(青森)|CENTER:1|CENTER:JOTC|CENTER:2024/2/9|北海道函館市|
|1521|CENTER:NHK第2(青森)|CENTER:1|CENTER:JOTC|CENTER:2024/3/25|北海道函館市|
|1557|CENTER:ABS秋田放送(大館)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|''現地受信''|
|BGCOLOR(Gray):1566|BGCOLOR(Gray):CENTER:[[FEBC(済州)>https://www.febcjp.com/]]|BGCOLOR(Gray):CENTER:250|BGCOLOR(Gray):CENTER:HLAZ|BGCOLOR(Gray):CENTER:2023/3/17|北海道函館市|
|1593|CENTER:NHK第2(新潟)|CENTER:10|CENTER:JOQB|CENTER:2023/3/17|~|
#endregion
**FM [#fe27490d]
#region(開く)
|CENTER:周波数(MHz)|CENTER:放送局・送信所|CENTER:出力(kW)|CENTER:コールサイン|CENTER:受信確認日((最新のもの))|CENTER:最遠距離受信場所|
|76.2|CENTER:[[三角山放送局(札幌)>http://www.sankakuyama.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AK-FM|CENTER:2022/2/13|''現地受信''|
|76.3|CENTER:[[FMジャイゴウェーブ(田舎館)>http://www.fm-jaigo.co.jp/web/index.htm]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AQ-FM|CENTER:2024/2/9|青森県五所川原市|
|76.3|CENTER:[[FMジャイゴウェーブ(田舎館)>http://www.fm-jaigo.co.jp/web/index.htm]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AQ-FM|CENTER:2024/3/25|青森県五所川原市|
|76.5|CENTER:[[FMアップル(札幌)>http://765fm.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AJ-FM|CENTER:2024/2/21|北海道札幌市中央区|
|76.7|CENTER:[[G.Radio(五所川原)>https://fm767.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2BJ-FM|CENTER:2023/12/28|青森県弘前市|
|77.1|CENTER:FM秋田(花輪)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|77.2|CENTER:NORTH WAVE(札幌大通)|CENTER:0.01|CENTER:-|CENTER:2024/2/21|''現地受信''|
|77.6|CENTER:[[Wi-radio(北海道伊達)>https://www.facebook.com/cfm2015sbpc]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1BC-FM|CENTER:2024/2/21|北海道森町|
|77.6|CENTER:[[FMドラマシティ(札幌)>https://776.fm/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AQ-FM|CENTER:2024/2/21|''現地受信''|
|77.8|CENTER:[[E-niwa(恵庭)>http://www.e-niwa.tv/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AT-FM|CENTER:2024/2/21|北海道北広島市|
|78.1|CENTER:[[ラジオカロスサッポロ(札幌)>https://radiokaros.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AI-FM|CENTER:2024/2/21|''現地受信''|
|78.8|CENTER:[[RAB青森放送(大間)>https://www.rab.co.jp/plan/496.html]]|CENTER:0.02|CENTER:-|CENTER:2024/1/14|北海道北斗市大野|
|~|CENTER:[[FMアップルウェーブ(弘前)>http://www.applewave.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AR-FM|CENTER:2024/2/9|青森県五所川原市|
|78.8|CENTER:[[RAB青森放送(大間)>https://www.rab.co.jp/plan/496.html]]|CENTER:0.02|CENTER:-|CENTER:2024/3/24|北海道北斗市大野|
|~|CENTER:[[FMアップルウェーブ(弘前)>http://www.applewave.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2AR-FM|CENTER:2024/3/25|青森県五所川原市|
|79.2|CENTER:AIR-G'(札幌大通)|CENTER:0.01|CENTER:-|CENTER:2024/2/21|''現地受信''|
|79.4|CENTER:NORTH WAVE(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2024/1/14|~|
|79.4|CENTER:NORTH WAVE(函館)|CENTER:0.25|CENTER:-|CENTER:2024/3/24|~|
|79.9|CENTER:[[FMメイプル(北広島)>https://fm-maple.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AN-FM|CENTER:2024/2/21|~|
|80.0|CENTER:[[FM青森(青森)>https://afb.co.jp/]]|CENTER:1|CENTER:JOWU-FM|CENTER:2024/2/9|北海道北斗市大野|
|80.0|CENTER:[[FM青森(青森)>https://afb.co.jp/]]|CENTER:1|CENTER:JOWU-FM|CENTER:2024/3/25|北海道北斗市大野|
|80.4|CENTER:[[AIR-G'(札幌)>https://www.air-g.co.jp/]]|CENTER:5|CENTER:JOFU-FM|CENTER:2024/2/21|~|
|80.7|CENTER:[[FMいるか(函館)>http://www.fmiruka.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AA-FM|CENTER:2024/2/21|''現地受信''|
|80.7|CENTER:[[FMいるか(函館)>http://www.fmiruka.co.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AA-FM|CENTER:2024/3/24|''現地受信''|
|81.3|CENTER:[[さっぽろ村ラジオ(札幌)>https://www.fm813.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1AP-FM|CENTER:2024/2/21|~|
|81.4|CENTER:[[ラジオおおだて(大館)>https://odate-fm.com/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ2BS-FM|CENTER:2024/2/9|~|
|82.5|CENTER:[[NORTH WAVE(札幌)>https://www.fmnorth.co.jp/]]|CENTER:5|CENTER:JOPV-FM|CENTER:2024/2/21|北海道函館市|
|82.8|CENTER:[[FM秋田(秋田)>http://www.fm-akita.co.jp/]]|CENTER:3|CENTER:JOPU-FM|CENTER:2024/2/9|北海道七飯町|
|83.7|CENTER:[[FMとまこまい(苫小牧)>https://837.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1BE-FM|CENTER:2024/2/21|北海道白老町|
|83.8|CENTER:NHK-FM(花輪)|CENTER:0.1|CENTER:-|CENTER:2024/2/9|秋田県大館市|
|84.2|CENTER:[[FMびゅー(室蘭)>https://fmview.jp/]]|CENTER:0.02|CENTER:JOZZ1BA-FM|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
|85.2|CENTER:NHK-FM(札幌)|CENTER:5|CENTER:JOIK-FM|CENTER:2024/2/21|北海道函館市|
|86.0|CENTER:NHK-FM(青森)|CENTER:3|CENTER:JOTG-FM|CENTER:2024/2/9|北海道北斗市大野|
|86.0|CENTER:NHK-FM(青森)|CENTER:3|CENTER:JOTG-FM|CENTER:2024/3/25|北海道北斗市大野|
|86.7|CENTER:NHK-FM(秋田)|CENTER:3|CENTER:JOUK-FM|CENTER:2024/1/14|北海道七飯町|
