Top > ドリームかおす > 有楽町線副都心線7000系及び半蔵門線8000系運用離脱状況


TITLE:有楽町線副都心線7000系及び半蔵門線8000系運用離脱状況
2021年より、東京の地下を行く3つの路線で世代交代が行われます。
そこで、今回は東京メトロ7000系および東京メトロ8000系の運用状況を表にまとめてみましょう。
*一覧 [#sdd852b0]
|編成名|状況|離脱順番|離脱日|離脱後の処遇|代替編成|写真|特記事項|その他|h
|&color(gold,brown){東京メトロ7101F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''11(6)''|2021/10/30|&color(Blue){''動態保存''};|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17106F};|&attachref(./tms7101.jpg,5%);|10両||
|&color(gold,brown){東京メトロ7102F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''4(4)''|2021/4/19|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17104F};|&attachref(./tms7102.jpg,5%);|10両||
|&color(gold,brown){東京メトロ7103F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''10(5)''|2021/9/27|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17185F};&br;(&color(gold,brown){東京メトロ10101F};)|&attachref(./tms7103.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7104F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''3(3)''|2021/3/28|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17103F};|BGCOLOR(Black):&color(Black){ };|10両&br;純電気ブレーキ対応||
|&color(gold,brown){東京メトロ7105F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''5(5)''|2021/5/2|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17105F};|&attachref(./tms7105.jpg,5%);|10両&br;純電気ブレーキ対応||
|&color(gold,brown){東京メトロ7109F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''8(3)''|2021/8/21|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17183F};&br;(&color(gold,brown){東京メトロ10105F};)|&attachref(./tms7109.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7110F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''1(1)''|2021/2/22|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17101F};|BGCOLOR(Black):&color(Black){ };|10両||
|&color(gold,brown){東京メトロ7113F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''7(2)''|2021/7/05|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17182F};|&attachref(./tms7113.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7115F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''6(1)''|2021/5/25|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17181F};|&attachref(./7115元.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7116F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''19(13)''|2022/03/07|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17193F};|&attachref(./7116元.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7118F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''2(2)''|2021/3/08|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17102F};|BGCOLOR(Black):&color(Black){ };|10両||
|&color(gold,brown){東京メトロ7119F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''14(8)''|2021/12/13|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17188F};|&attachref(./7119元.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7120F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''17(11)''|2022/02/07|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17191F};|&attachref(./tms7120.jpg,5%);|||
|&color(gold,brown){東京メトロ7127F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''12(6)''|2021/11/15|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17186F};|&attachref(./7127元.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7128F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''9(4)''|2021/9/13|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17184F};&br;(&color(gold,brown){東京メトロ10104F};)|&attachref(./tms7128.jpg,5%);|ドア窓大窓|先頭車正面車番が他の編成より低位置|
|&color(gold,brown){東京メトロ7129F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''13(7)''|2021/11/29|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17187F};|&attachref(./7129元.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7130F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''15(9)''|2022/01/10|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17189F};|&attachref(./tms7130.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7131F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''16(10)''|2022/01/24|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17190F};|&attachref(./tms7131.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7132F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''18(12)''|2022/02/21|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17192F};|&attachref(./tms7332.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7133F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''20(14)''|2022/04/04|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17194F};|&attachref(./tms7133.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|&color(gold,brown){東京メトロ7134F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''21(15)''|2022/04/18|''全車解体済''|&color(gold,#aa2f00){東京メトロ17195F};|&attachref(./tms7234.jpg,5%);|ドア窓大窓||
|>|>|>|>|>|>|>|>|↑有楽町線、副都心線&br;↓半蔵門線|
|&color(purple){東京メトロ8101F};|''運用中''|||||&attachref(./8001.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8102F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8102.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8102F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''11''|2023/01/31|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18111F};|&attachref(./tms8102.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8103F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''3''|2021/11/2|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18103F};|&attachref(./tms8203.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8104F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8104.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8105F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''8''|2022/09/22|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18108F};|&attachref(./tms8105.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8106F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8106.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8107F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''1''|2021/8/9|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18101F};|&attachref(./tms8107.jpg,5%);|6、7号車に6次車組み込み||
|&color(purple){東京メトロ8108F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''4''|2022/5/5|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18104F};|&attachref(./tms8108.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8109F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8109.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8110F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8110.jpg,5%);|最終増備車||
|&color(purple){東京メトロ8111F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''2''|2021/9/7|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18102F};|&attachref(./tms8111--1.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8112F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''6''|2022/7/28|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18106F};|&attachref(./8112元.jpg,5%);|東西線在籍経験車||
|&color(purple){東京メトロ8113F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''7''|2022/8/18|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18107F};|&attachref(./tms8113.jpg,5%);|東西線在籍経験車||
|&color(purple){東京メトロ8114F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''10''|2022/12/01|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18110F};|&attachref(./tms8114.jpg,5%);|東西線在籍経験車||
|&color(purple){東京メトロ8115F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8115.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8116F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8116-2.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8117F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''5''|2022/6/10|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18105F};|&attachref(./tms8117.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8118F};|''運用中''|||||&attachref(./tms8118.jpg,5%);|||
|&color(purple){東京メトロ8119F};|&color(Red){''運用離脱済み''};|''9''|2022/10/28|''全車解体''|&color(#5F04B4,#BCA9F5){東京メトロ18109F};|&attachref(./tms8219.jpg,5%);|||
*コメント [#xbbe0855]
#pcomment

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS